Ενέργεια (kJ) | 1728kj |
---|---|
Ενέργεια (kcal) | 409kcal |
Λιπαρά | 7.7g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3.2g |
Υδατάνθρακες | 73.9g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 25g |
Εδώδιμες Ίνες | 5.8g |
Πρωτεΐνες | 8.3g |
Αλάτι | 0.49g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |