Ενέργεια (kJ) | 1574kj |
---|---|
Ενέργεια (kcal) | 373kcal |
Λιπαρά | 3.5g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0.8g |
Υδατάνθρακες | 71.9g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 22.3g |
Εδώδιμες Ίνες | 9.3g |
Πρωτεΐνες | 8.7g |
Αλάτι | 0.66g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |