Ενέργεια (kJ) | 2299kj |
---|---|
Ενέργεια (kcal) | 552kcal |
Λιπαρά | 34.6g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 20.5g |
Υδατάνθρακες | 50.7g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 46.4g |
Εδώδιμες Ίνες | 7.2g |
Πρωτεΐνες | 5.9g |
Αλάτι | 0.01g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |