Ενέργεια (kJ) | 2312kj |
---|---|
Ενέργεια (kcal) | 555kcal |
Λιπαρά | 34.1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 20.1g |
Υδατάνθρακες | 53.3g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 51.2g |
Εδώδιμες Ίνες | 3.6g |
Πρωτεΐνες | 6.7g |
Αλάτι | 0.13g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |