Ενέργεια (kJ) | 1665kj |
---|---|
Ενέργεια (kcal) | 394kcal |
Λιπαρά | 5.7g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2.2g |
Υδατάνθρακες | 76g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 24.8g |
Εδώδιμες Ίνες | 4.8g |
Πρωτεΐνες | 7.3g |
Αλάτι | 1g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |