Ανά 100ml | Ανά 250ml | %ΠΠΑ*/250ml | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 79kJ | 198kJ | 2% |
Ενέργεια (Kcal) | 19Kcal | 48Kcal | 2% |
Λιπαρά | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Κορεσμένα | 0 g | 0 g | 0% |
Υδατάνθρακες | 4,5 g | 11 g | 4% |
Σάκχαρα | 4,5 g | 11 g | 12% |
Πρωτεΐνες | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Αλάτι | 0,02 g | 0,05 g | <1% |
* Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα / Κάθε συσκευασία 500 ml περιέχει 2 ποτήρια. 1 ποτήρι =250ml |