Ενέργεια (kJ) | 1575kj | 228.375kj |
---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 372kcal | 53.94kcal |
Λιπαρά | 3g | 0.435g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2.8g | 0.406g |
Υδατάνθρακες | 75.1g | 10.8895g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 62g | 8.99g |
Εδώδιμες Ίνες | 3.1g | 0.4495g |
Πρωτεΐνες | 9g | 1.305g |
Αλάτι | 2.06g | 0.2987g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |