Ανά 100g | Ανά μερίδα 15.5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1554kj | 240.87kj | 2.87% |
Ενέργεια (kcal) | 367kcal | 56.88kcal | 2.84% |
Λιπαρά | 3g | 0.47g | 0.66% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2.7g | 0.42g | 2.09% |
Υδατάνθρακες | 70.8g | 10.97g | 4.22% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 57.2g | 8.87g | 9.85% |
Εδώδιμες Ίνες | 4.1g | 0.64g | 2.65% |
Πρωτεΐνες | 11.4g | 1.77g | 3.53% |
Αλάτι | 0.97g | 0.15g | 2.51% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |