Ενέργεια (kJ) | 1724kj | 336.18kj |
---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 409kcal | 79.75kcal |
Λιπαρά | 10.2g | 1.99g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 8.7g | 1.7g |
Υδατάνθρακες | 68.8g | 13.42g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 53.1g | 10.35g |
Εδώδιμες Ίνες | 2.1g | 0.41g |
Πρωτεΐνες | 8.8g | 1.72g |
Αλάτι | 1.28g | 0.25g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |