Ανά 100g | Ανά μερίδα 14g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1599kJ | 223.86kj | 2.665% |
Ενέργεια (kcal) | 379kcal | 53.06kcal | 2.653% |
Λιπαρά | 8.5g | 1.19g | 1.7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 7.2g | 1.008g | 5.04% |
Υδατάνθρακες | 63g | 8.82g | 3.3923% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 47.2g | 6.608g | 7.3422% |
Εδώδιμες Ίνες | 5.1g | 0.714g | 2.975% |
Πρωτεΐνες | 9.5g | 1.33g | 2.66% |
Αλάτι | 1.14g | 0.1596g | 2.66% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |