Ενέργεια (kJ) | 1644kj | 295.92kj | 3.5229% |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 390kcal | 70.2kcal | 3.51% |
Λιπαρά | 9.1g | 1.638g | 2.34% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 7.6g | 1.368g | 6.84% |
Υδατάνθρακες | 66.6g | 11.988g | 4.6108% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 51.1g | 9.198g | 10.22% |
Εδώδιμες Ίνες | 4.4g | 0.792g | 3.3% |
Πρωτεΐνες | 8.2g | 1.476g | 2.952% |
Αλάτι | 1.13g | 0.2034g | 3.39% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |