Ενέργεια (kJ) | 1724kj | 336.18kj |
---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 409kcal | 79.755kcal |
Λιπαρά | 10.2g | 1.989g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 8.7g | 1.6965g |
Υδατάνθρακες | 68.8g | 13.416g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 53.1g | 10.3545g |
Εδώδιμες Ίνες | 8.8g | 1.716g |
Πρωτεΐνες | 2.1g | 0.4095g |
Αλάτι | 1.28g | 0.2496g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |