Ενέργεια (kJ) | 146kj | 350.4kj |
---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 35kcal | 84kcal |
Λιπαρά | 1.6g | 3.84g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0.9g | 2.16g |
Υδατάνθρακες | 3.4g | 8.16g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2.3g | 5.52g |
Εδώδιμες Ίνες | 1.5g | 3.6g |
Πρωτεΐνες | 0.3g | 0.72g |
Αλάτι | 0.04g | 0.096g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |