Ανά 100g | Ανά μερίδα 25g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 2728kj/652kcal | 682kj/163kcal | 8% |
Λιπαρά | 64,8g | 16,2g | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 6,0g | 1,5g | |
Υδατάνθρακες | 14g | 3,5g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,8g | 0,7g | |
Εδώδιμες Ίνες | 6,8g | 1,7g | |
Πρωτεΐνες | 14,8g | 3,7g | |
Αλάτι | <0,04g | <0,01g | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |