Ενέργεια/Energy (kJ) | 1493 kJ | 18% |
---|---|---|
Ενέργεια/Energy (kcal) | 352kcal | |
Λιπαρά/Fat | 1,0g | 1% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ | 0,5g | 3% |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 73,7g | 28% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ | 1,0g | 1% |
Εδώδιμες ίνες/Fibre | 2,4g | |
Πρωτεΐνες /Protein | 10,8g | 22% |
Αλάτι/Salt** | 0,26g | 4% |
*ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
**Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου/ The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |