Ενέργεια/Energy (kJ) | 1538 kJ | 18% |
---|---|---|
Ενέργεια/Energy (kcal) | 363kcal | |
Λιπαρά/Fat | 1,7g | 2% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ | 0,4g | 2% |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 73,2g | 28% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ | 1,9g | 2% |
Εδώδιμες ίνες/Fibre | 3,1g | |
Πρωτεΐνες /Protein | 12,1g | 24% |
Αλάτι/Salt** | 0,14g | 2% |
*ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
**Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου/ The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |