Ενέργεια/Energy (kJ) | 1488kJ | 18% |
---|---|---|
Ενέργεια/Energy (kcal) | 351kcal | |
Λιπαρά/Fat | 1,0g | 1% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 73,9g | 28% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ | 0,4g | <1% |
Εδώδιμες ίνες/Fibre | 2,7g | - |
Πρωτεΐνες /Protein | 10,2g | 20% |
Αλάτι/Salt | 0,02g | <1% |
*ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
**Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου/ The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |