Ανά 100g | %ΠΠΑ* | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1452kJ | 17% |
Ενέργεια ( kcal) | 343 kcal | 17% |
Λιπαρά | 2g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 2% |
Υδατάνθρακες | 66,1g | 25% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,4g | <1% |
Πρωτεΐνες | 11,5g | 23% |
Αλάτι | 0,01g | <1% |
Εδώδιμες ίνες | 7,4g | |
*ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000 kcal) |