Κωδικός: 236030
Ενέργεια/Energy (kJ) | 1544 kJ | 18% |
---|---|---|
Ενέργεια/Energy (kcal) | 365kcal | |
Λιπαρά/Fat | 2,5g | 4% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ | 0,5g | 3% |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 65,1g | 25% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ | 2,7g | 3% |
Εδώδιμες ίνες/Fibre | 8,5g | |
Πρωτεΐνες /Protein | 16,3g | 33% |
Αλάτι/Salt** | 0,15g | 3% |
*ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
**Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου/ The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |