Ενέργεια/Energy (kJ) | 1475 kJ | 18% |
---|---|---|
Ενέργεια/Energy (kcal) | 348kcal | |
Λιπαρά/Fat | 1,2g | 2% |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 2% |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 72,1g | 28% |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 1,2g | 1% |
Εδώδιμες ίνες/Fibre | 2,2g | |
Πρωτεΐνες /Protein | 11,0g | 22% |
Αλάτι/Salt** | 0,10g | 2% |
*ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
**Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου/ The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |