Ενέργεια/Energy (kJ) | 1483 kJ | 18% |
---|---|---|
Ενέργεια/Energy (kcal) | 350kcal | |
Λιπαρά/Fat | 1,6g | 2% |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 3% |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 69,7g | 27% |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 0,2g | <1% |
Εδώδιμες ίνες/Fibre | 2,2g | |
Πρωτεΐνες /Protein | 13,0g | 26% |
Αλάτι/Salt** | 0,10g | 2% |
*ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
**Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου/ The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |