Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Ενέργεια/Energy (kJ) | 1475 kJ | 17% |
---|---|---|
Ενέργεια/Energy (kcal) | 348kcal | |
Λιπαρά/Fat | 0,9g | 1% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ | 0,4g | 2% |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 73,1g | 28% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ | 0,7g | 1% |
Εδώδιμες ίνες/Fibre | 2,5g | |
Πρωτεΐνες /Protein | 10,5g | 21% |
Αλάτι/Salt** | 0,15g | 3% |
*ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
**Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου/ The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |