Ανά 100g | %ΠΠΑ** | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1479kJ | 18% |
Ενέργεια (Kcal) | 349cal | 18% |
Λιπαρά | 1,1gr | 2% |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 2% |
Υδατάνθρακες | 72,6g | 28% |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 1,0g | 1% |
Πρωτεΐνες | 11,0g | 22% |
Αλάτι | 0,09g | 2% |
Εδώδιμες ίνες | 2,1g | - |
**ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |