Κωδικός: 236063
Ενέργεια/Energy (kJ) | 1479 kJ | 18% |
---|---|---|
Ενέργεια/Energy (kcal) | 349kcal | |
Λιπαρά/Fat | 1,1g | 2% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ | 0,3g | 2% |
of which saturates | ||
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 72,6g | 28% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ | 1,0g | 1% |
of which sugars | ||
Εδώδιμες ίνες/Fibre | 2,1g | |
Πρωτεΐνες /Protein | 11,0g | 22% |
Αλάτι/Salt** | 0,09g | 2% |
*ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
**Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου/ The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |