Κωδικός: 236036
Ανά 100g μείγματος | Ανά μερίδα** 60g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 60g** | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kJ | 1363 kJ | 16% | |
Ενέργεια kcal | 321 kcal | ||
Λιπαρά | 0,4g | <1% | |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1g | 1% | |
Υδατάνθρακες | 77,3g | 30% | |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 0,1g | <1% | |
Πρωτεΐνες | 2g | 4% | |
Αλάτι | 0,65g | 11% | |
*ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |