Κωδικός: 236006
Ενέργεια/Energy (kJ) | 1485 kJ | 18% |
---|---|---|
Ενέργεια/Energy (kcal) | 353kcal | |
Λιπαρά/Fat | 5,7g | 8% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ | 1,3g | 7% |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 57,8g | 22% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ | 4,2g | 5% |
Εδώδιμες ίνες/Fibre | 11,4g | |
Πρωτεΐνες /Protein | 11,8g | 24% |
Αλάτι/Salt | 0,02g | <1% |
*ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
**Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου/ The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |