Κωδικός: 236013
Ενέργεια/Energy (kJ) | 1450 kJ | 1041 kJ | 12% |
---|---|---|---|
Ενέργεια/Energy (kcal) | 343 kcal | 246 kcal | |
Λιπαρά/Fat | 2,1g | 1g | 1% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ | 0,5g | 0,3g | 2% |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 68g | 49,9g | 19% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ | 1,1g | 0,6g | 1% |
Εδώδιμες ίνες/Fibre | 9,4g | 4,4g | |
Πρωτεΐνες /Protein | 8,3g | 7,1g | 14% |
Αλάτι/Salt | 0,06g | 1,50g | 25% |
* Ψωμί παρασκευασμένο σύμφωνα με τη συνταγή της συσκευασίας που βλέπετε / Bread produced according to the recipe of the package you see. | |||
**ΠΠΑ/RI= Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |