Κωδικός: 250223
5.0 out of 5 stars
Πολύ καλά.
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Per 100g | % RI* per 100g | |
---|---|---|
Energy / Ενέργεια | 463kj/110kcal | 6% |
Fat / Λιπαρά | 4,0g | 6% |
of which saturated /εκ των οποίων κορεσμένα | 2,7g | 14% |
Carbohydrates / Υδατάνθρακες | 11,6g | 4% |
of which sugars /εκ των οποίων σάκχαρα | 11,6g | 13% |
Fibres / Ίνες | 0,0g | |
Protein / Πρωτεϊνη | 6,9g | 14% |
Salt / Αλάτι | 0,28g | 5% |
*Daily Reference Intake (RI) of an average adult (8400kj/2000kcal) /Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (ΣΗΠ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |