Κάθε αγορά σας και μια προσφορά #Giving Tuesday for DESMOS
Per 100g | % RI* per 100g | |
---|---|---|
Energy / Ενέργεια | 1372kj/325kcal | 16% |
Fat / Λιπαρά | 8,0g | 11% |
of which saturated /εκ των οποίων κορεσμένα | 5,4g | 27% |
Carbohydrates / Υδατάνθρακες | 56,4g | 22% |
of which sugars /εκ των οποίων σάκχαρα | 56,4g | 63% |
Fibres / Ίνες | 0,0g | |
Protein / Πρωτεϊνη | 6,9g | 14% |
Salt / Αλάτι | 0,23g | 4% |
*Daily Reference Intake (RI) of an average adult (8400kj/2000kcal) /Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (ΣΗΠ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |