Κωδικός: 351005
Ανά 100g | Ανά φέτα 24,3g | %Π.Π.Α* ανά φέτα 24,3g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1108 kJ | 266kJ | 3% |
Ενέργεια (Kcal) | 262kcal | 63 kcal | 3% |
Λιπαρά | 3,0 g | 0,7g | 1% |
Κορεσμένα | 0,8 g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 48,3g | 11,7g | 5% |
Σάκχαρα | 2,5g | 0,6g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 2,5g | 0,6g | 2% |
Πρωτεΐνες | 9,2g | 2,2g | 4% |
Αλάτι | 1,15g | 0,28g | 5% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |