Κάθε αγορά σας και μια προσφορά #Giving Tuesday for DESMOS
Ανά 100g | Ανά μερίδα 8g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2697kJ | 216kJ | 3% |
Ενέργεια (Kcal) | 655kcal | 52kcal | 3% |
Λιπαρά | 71,0g | 5,7g | 8% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 11,8g | 0,9g | 5% |
Υδατάνθρακες | 3,5g | 0,3g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,0g | 0,2g | <1% |
Πρωτεΐνες | 0,6g | <0,1g | |
Αλάτι | 1,46g | 0,12g | 2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |