Κωδικός: 163183
My gusto Dolcetto mio High Protein Παγωτό με βανίλια. | Ανά 100g | Ανά μερίδα 50g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 620kj/148kcal | 310kj/74kcal | 4% |
Λιπαρά | 4,5g | 2,3g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 4g | 2g | 10% |
Υδατάνθρακες | 21g | 10,5g | 4% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 8,9g | 4,5g | 5% |
Εδώδιμες Ίνες | |||
Πρωτεΐνες | 7,9g | 4g | 8% |
Αλάτι | 0,10g | 0,05g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |