My gusto Dolcetto mio Vegan Παγωτό βρώμης καραμέλας με τραγανά αμύγδαλα. | Ανά 100g | Ανά μερίδα 50g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 866kj/207kcal | 433kj/104kcal | 5% |
Λιπαρά | 10g | 5g | 7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 7,4g | 4g | 19% |
Υδατάνθρακες | 26g | 13g | 5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 23g | 12g | 13% |
Εδώδιμες Ίνες | |||
Πρωτεΐνες | 0,8g | 0g | 0% |
Αλάτι | 0,44g | 0,00g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |