My gusto Dolcetto mio Sorbet Λεμόνι | Ανά 100g | Ανά μερίδα 62g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 414kj/97kcal | 257kj/60kcal | 3% |
Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 24g | 15g | 6% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 24g | 15g | 17% |
Εδώδιμες Ίνες | |||
Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
Αλάτι | 0,00g | 0,00g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |