My gusto Dolcetto mio Sorbet Φυστίκι | Ανά 100g | Ανά μερίδα 55g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 606kj/144kcal | 376kj/89kcal | 4% |
Λιπαρά | 3,6g | 2,2g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 0,3g | 2% |
Υδατάνθρακες | 25g | 15,5g | 6% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 24g | 14,9g | 17% |
Εδώδιμες Ίνες | |||
Πρωτεΐνες | 1,4g | 0,9g | 2% |
Αλάτι | 0,00g | 0,10g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |