Κάθε αγορά σας και μια προσφορά #Giving Tuesday for DESMOS
My gusto Dolcetto mio High Protein Παγωτό με φουντούκι | Ανά 100g | Ανά μερίδα 50g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 623kj/149kcal | 312kj/75kcal | 4% |
Λιπαρά | 4,5g | 2,3g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,6g | 1,8g | 9% |
Υδατάνθρακες | 21g | 10,5g | 4% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 8,7g | 4,4g | 5% |
Εδώδιμες Ίνες | |||
Πρωτεΐνες | 8g | 4g | 8% |
Αλάτι | 0,07g | 0,04g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |