My gusto Dolcetto mio Sorbet Φρούτα του δάσους | Ανά 100g | Ανά μερίδα 62g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 405kj/95kcal | 251kj/59kcal | 3% |
Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 23g | 14g | 5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 23g | 14g | 16% |
Εδώδιμες Ίνες | |||
Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
Αλάτι | 0,00g | 0,00g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |