Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 300kj|72kcal | 450kj|107kcal |
Λιπαρά | 0.4g | 0.6g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.1g | 0.1g |
Υδατάνθρακες | 13.4g | 21.5g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 1.2g | 1.8g |
Φυτικές ίνες | 4.1g | 6.2g |
Πρωτεΐνες | 4.2g | 6.3g |
Αλάτι | 0.01g | 0.01g |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 19.16mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 24%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |