Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 322kj|77kcal | 484j|116kcal |
Λιπαρά | 0.3g | 0.4g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.06g | 0.09g |
Υδατάνθρακες | 16.5g | 24.8g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 1.0g | 1.5g |
Φυτικές ίνες | 1.1g | 1.7g |
Πρωτεΐνες | 2.0g | 3.0g |
Αλάτι | 0.01g | 0.01g |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 27mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 34%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |