Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 388kj|93kcal | 582j|139kcal |
Λιπαρά | 0.5g | 0.7g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.07g | 0.11g |
Υδατάνθρακες | 19.6g | 29.3g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 2.2g | 3.3g |
Φυτικές ίνες | 2.2g | 3.3g |
Πρωτεΐνες | 3.0g | 4.5g |
Αλάτι | 0.08g | 0.13g |
Βιταμίνη Α | (Ανά 100g) 129mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 16%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |