Ανά 100g | Ανά μερίδα (200γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 653kj|156kcal | 1306j|313kcal |
Λιπαρά | 5.9g | 11.8g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.98g | 1.96g |
Υδατάνθρακες | 24.33g | 48.66g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0g | 0g |
Φυτικές ίνες | 3.g | 6.0g |
Πρωτεΐνες | 2.47g | 4.94g |
Αλάτι | 0.06g | 0.12g |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |