Ενέργεια (kJ) | 529kj | 661.25kj | 7.872% |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 126kcal | 157.5kcal | 7.875% |
Λιπαρά | 3.5g | 4.375g | 6.25% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0.5g | 0.625g | 3.125% |
Υδατάνθρακες | 20g | 25g | 9.6154% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0.4g | 0.5g | 0.5556% |
Εδώδιμες Ίνες | 2.3g | 2.875g | 11.9792% |
Πρωτεΐνες | 2.4g | 3g | 6% |
Αλάτι | 0.3g | 0.375g | 6.25% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |