Ανά 100g | Ανά μερίδα (200γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 668kj|160kcal | 1337j|321kcal |
Λιπαρά | 5.9g | 11.8g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.98g | 1.96g |
Υδατάνθρακες | 24.3g | 48.7g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0g | 0g |
Φυτικές ίνες | 3.0g | 6.0g |
Πρωτεΐνες | 2.5g | 4.9g |
Αλάτι | 0.06g | 0.12g |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |