Ανά 100g | Ανά μερίδα (250γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 137kj|33kcal | 344j|82kcal |
Λιπαρά | 0.2g | 0.6g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0g | 0.1g |
Υδατάνθρακες | 7.3g | 18.3g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 2.1g | 5.4g |
Φυτικές ίνες | 1.9g | 4.8g |
Πρωτεΐνες | 1.5g | 3.8g |
Αλάτι | 0g | 0g |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 13.40mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 17%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |