Ενέργεια (kJ) | 433kj | 866kj | 10.3095% |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 102kcal | 204kcal | 10.2% |
Λιπαρά | 0.6g | 1.2g | 1.7143% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0.1g | 0.2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 19g | 38g | 14.6154% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3.3g | 6.6g | 7.3333% |
Εδώδιμες Ίνες | 3g | 6g | 25% |
Πρωτεΐνες | 3.9g | 7.8g | 15.6% |
Αλάτι | 0.76g | 1.52g | 25.3333% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |