Ενέργεια (kJ) | 552kj | 1380kj | 16.4286% |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 132kcal | 330kcal | 16.5% |
Λιπαρά | 5.6g | 14g | 20% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0.93g | 2.325g | 11.625% |
Υδατάνθρακες | 17g | 42.5g | 16.3462% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 10g | 25g | 27.7778% |
Εδώδιμες Ίνες | 3.9g | 9.75g | 40.625% |
Πρωτεΐνες | 1.8g | 4.5g | 9% |
Αλάτι | 0.19g | 0.475g | 7.9167% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |