Ενέργεια (kJ) | 700kj | 1750kj | 20.8333% |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 167kcal | 417.5kcal | 20.875% |
Λιπαρά | 6.6g | 16.5g | 23.5714% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0.95g | 2.375g | 11.875% |
Υδατάνθρακες | 13.9g | 34.75g | 13.3654% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0.7g | 1.75g | 1.9444% |
Εδώδιμες Ίνες | 3.5g | 8.75g | 36.4583% |
Πρωτεΐνες | 11.2g | 28g | 56% |
Αλάτι | 1.01g | 2.525g | 42.0833% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |