Ανά 100g | Ανά μερίδα (250γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 139kj|33kcall | 348j|183kcal |
Λιπαρά | 0.2g | 0,5g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.06g | 0,14g |
Υδατάνθρακες | 7.6g | 1l8g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0g | 0g |
Φυτικές ίνες | 2.8g | 7.0g |
Πρωτεΐνες | 1.8g | 4.5g |
Αλάτι | 0.01g | 0.02g |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 12.9μg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 16%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |