Κωδικός: 143011
Ανά 100g | Ανά μερίδα (250γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 144kj|35kcal | 361kj|87kcal |
Λιπαρά | 0.2g | 0.5g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 6.4g | 16.0g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 6.4g | 16.0g |
Φυτικές ίνες | 3.0g | 7.5g |
Πρωτεΐνες | 1.8g | 4.5g |
Αλάτι | 0.00g | 0.01g |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 12.9μg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 16%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |