Ανά 100g | Ανά μερίδα (250γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 144kj|34kcal | 359j|86kcal |
Λιπαρά | 1.3g | 3.3g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.3g | 0.6g |
Υδατάνθρακες | 7.9g | 19.8g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 2.1g | 5.3g |
Φυτικές ίνες | 1.8g | 4.5g |
Πρωτεΐνες | 1.2g | 3.0g |
Αλάτι | 0g | 0g |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 22.16mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 28%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |